ALIENWARE
Art.-No. 158321693
ALIENWARE AW3425DW MONITOR GAMING, 34,2 ", UWQHD, 3440 x 1440 Pixel, tempo di risposta 0,03 ms, refresh rate 240 Hz
-9,99%
Più basso ultimi 30gg: 780,81€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 13/07/2026 - 15/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Immergiti in un'esperienza ineguagliabile con un QD-OLED ultra ampio da 86,36 cm (34 pollici), che offre una maggiore velocità e un nuovo design sorprendente.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | QD-OLED (Quantum Dot Organic Light Emitting Diode) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 86.9 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 34.2 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync & G-SYNC |
| 3D | No |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | Performance Optimization |
| Sistemi operativi compatibili | Windows |
| Piattaforme supportate | Multi piattaforma |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 86.9 cm / 34.2 " |
| Qualità delle immagini | UWQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Misura schermo attivo | 868.2 mm |
| Risoluzione | 3440 x 1440 Pixel |
| Risoluzione | UWQHD 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto immagine | 21:9 |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Tempo di reazione | 0.03 ms |
| Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 1000 cd/m² |
| Color depth | 10-bit |
| Color space (DCI-P3) | 99.3 % |
| Horizontal scanning rate max. | 389 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 27 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 240 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 80 cm |
| Visible size (vertical) | 33.7 cm |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Frequenza frame | 240 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 240 Hz |
| Passo pixel | 0.2315 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Controllo automatico della luminosità | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0884116493655 |
| Tipo di prodottoMONITOR GAMING |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreDell GmbH |
| Websitehttps://www.dell.com/de-de/lp/contact-us |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoUnterschweinstiege 10 |
| CittadinaFrankfurt am Main |
| CAP60549 |
| PaeseCina |
| Supplemento di indirizzoUnterschweinstiege 10 |