ASUS
Art.-No. 161070643
ASUS TUF VG27AQL5A 27'' Monitor Gaming, 27 ", WQHD, 2560 x 1440 pixels, tempo di risposta 0,3 ms, refresh rate 210 Hz
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Big Tech S.r.l.s
Consegna stimata 23/07/2026 - 27/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
ASUS TUF Gaming VG27AQL5A. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | FreeSync & G-SYNC |
| 3D | No |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | Performance Optimization |
| Sistemi operativi compatibili | Windows |
| Piattaforme supportate | Multi piattaforma |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.6 cm / 27 " |
| Qualità delle immagini | WQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Misura schermo attivo | 335.66 mm x 596.74 mm |
| Risoluzione | 2560 x 1440 pixels |
| Risoluzione | WQHD 2560 x 1440 pixels |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tempo di reazione | 0.3 ms |
| Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 350 cd/m² |
| Color depth | 10-bit |
| Color space (DCI-P3) | 95 % |
| Color space (sRGB) | 130 % |
| Horizontal scanning rate max. | 233 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 210 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 597 mm |
| Visible size (vertical) | 336 mm |
| Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
| Frequenza frame | 210 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 210 Hz |
| Passo pixel | 0.233 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0197105919136 |
| Tipo di prodottoMonitor Gaming |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHARKORT STR. 21-23 |
| CittadinaRATINGEN |
| CAP40880 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoASUS COMPUTER GMBH |