HUAWEI
Art.-No. 114235549
HUAWEI Mate 10 Pro, 128 GB, Grigio
HUAWEI
Art.-No. 114235549
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da ESSEEFFE COM
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Un design senza precedenti per goderti un'esperienza video ancora più ricca e immersiva
Performance di ultima generazione
I miglioramenti della tecnologia AI offrono un'esperienza mobile ancora più veloce e personalizzata.
Play On
Una sola carica da 20 minuti garantisce un giorno intero di autonomia
Fotografia intelligente
Inquadra e scatta perfettamente
Esperienza Mobile Intelligente
Sempre connesso, ovunque la vita ti porti
Interfaccia utente intelligente
Scopri l'esperienza Android O migliore di sempre. E il nuovo EMUI 8.0
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Hi-Silicon - Modello del processore: Kirin 970 - Architettura processore: ARM Cortex-A73 - Numero di core del processore: 4 - Frequenza del processore: 2,36 GHz - Coprocessore: Sì - Frequenza coprocessore: 1,8 GHz - Architettura coprocessore: ARM Cortex-A53 - Core coprocessore: 4 |
Velocità processore | 4x 2.36 GHz. 4x 1.8 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.87 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento |
Capacità massima scheda di memoria | 128 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 8.0 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 15.24 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6 " |
Diagonale schermo | 15.24 cm / 6 " |
Risoluzione (LxA) | 2.160 x 1.080 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.160 pixels |
Densità dei punti | 402 ppi |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6901443200047 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHuawei Technologies |
| Websitewww.huawei.com |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40221 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoKaistr. 2 |
| Persona responsabile nell'UE |
|---|
| ProduttoreHuawei Technologies |