PHILIPS
Art.-No. 152359051
PHILIPS 27B2G5200/00 Serie 5000 MONITOR, 27 ", Full-HD, 1920 x 1080 Pixel, tempo di risposta 4 ms, refresh rate 100 Hz
PHILIPS
Art.-No. 152359051
-9,99%
Più basso ultimi 30gg: 246,63€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 16/07/2026 - 20/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare in un monitor a risparmio energetico che rappresenta un'ottima opzione per l'ufficio.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | Adaptive Sync |
| AI Functions | AI Upscaling, Deep Neural Network (DNN), AI-enhanced HDR (High Dynamic Range) |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 10, Windows 11, Mac OS |
| Piattaforme supportate | PC, MAC |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.5 cm / 27 " |
| Qualità delle immagini | Full-HD |
| Misura schermo attivo | 597.89 x 336.31 mm |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tempo di reazione | 4 ms |
| Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 300 cd/m² |
| Color depth | 8-bit |
| Color space (sRGB) | 110 % |
| Horizontal scanning rate max. | 115 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Visible size (horizontal) | 59.8 cm |
| Visible size (vertical) | 33.6 cm |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza frame | 100 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 100 Hz |
| Passo pixel | 0.3114 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 50000000:1 |
| Controllo automatico della luminosità | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8721038001761 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreTP Vision Europe B.V. |
| Websitewww.philips.com/support |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoPrins Berhardplein 200 |
| CittadinaAmsterdam |
| CAP1097 |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzoRöntgenstr. 22 |