PHILIPS
Art.-No. 176880245
PHILIPS 27M2N3500NF/00 Evnia 3000 MONITOR GAMING, 27 ", QHD, 2560 x 1440 Pixel, tempo di risposta 0,5 ms, refresh rate 144 Hz
PHILIPS
Art.-No. 176880245
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Big Tech S.r.l.s
Consegna stimata 23/07/2026 - 27/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Philips 27M2N3500NF/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | Compatibile G-SYNC |
| 3D | No |
| HDR type | HDR10 |
| AI Functions | None |
| Piattaforme supportate | PC |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.6 cm / 27 " |
| Qualità delle immagini | QHD |
| High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HGiG | No |
| Misura schermo attivo | 59.8 cm x 33.6 cm |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzione | QHD 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tempo di reazione | 0.5 ms |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 300 cd/m² |
| Color depth | 8-bit |
| Color space (DCI-P3) | 92 % |
| Color space (sRGB) | 114 % |
| Horizontal scanning rate max. | 230 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 144 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 59.8 cm |
| Visible size (vertical) | 33.6 cm |
| Color space (Adobe RGB) | 89 % |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza frame | 144 Hz |
| Passo pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Controllo automatico della luminosità | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8721038006308 |
| Tipo di prodottoMONITOR GAMING |
| Produttore |
|---|
| ProduttorePhilips |
| Websitehttps://www.philips.de/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoRöntgenstr. 22 |
| CittadinaHamburg |
| CAP22335 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoRöntgenstr 22 22335 Hamburg DE |