Art.-No. 101827358
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra SM-S918B, 256 GB, Crema
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Foxway IT
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in ottime condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: nessun graffio o usura visibile a distanza.
Display: nessun graffio.
Stato della batteria: almeno il 90% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 8 Gen 2 - Numero di core del processore: 8 |
| Velocità processore | 3.36 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 13 |
| HDR type | HDR10+ |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.31 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.8 " |
| Diagonale schermo | 17.31 cm / 6.8 " |
| Risoluzione (LxA) | 3.088 x 1.440 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.440 pixels |
| Altezza risoluzione | 3.088 pixels |
| Densità dei punti | 500 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806094733259 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronic |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoPO Box 12987 |
| CittadinaDublin |
| CAPD15 PEC4 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |