SAMSUNG
Art.-No. 108657513
SAMSUNG SM-F731B, 256 GB, Lavanda
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Techitalia
Spedizione disponibile
Consegna stimata 15/07/2026 - 17/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 3700 mAh. Colore del prodotto: Lavanda. Peso: 187 g
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 8 Gen 2 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 3,36 GHz |
| Velocità processore | 1x 3.36 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Bande 5G supportate:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
| Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria B: da 0,4 a 0,8 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 13 |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.03 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.03 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.640 x 1.080 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 2 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.640 pixels |
| Densità dei punti | 425 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | No |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Second screen diagonal (inch) | 3.4 " |
| Second screen diagonal (cm) | 8.64 cm |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095019758 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics GmbH |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoFrankfurter Straße 2 |
| CittadinaEschborn |
| CAP65760 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |