SAMSUNG
Art.-No. 98617707
SAMSUNG SM-F926B, 256 GB, Nero
SAMSUNG
Art.-No. 98617707
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da GR PARTS
Spedizione disponibile
Consegna stimata 16/07/2026 - 20/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Samsung Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B. Dimensioni diagonale schermo: 19,3 cm (7.6"), Risoluzione del display: 2208 x 1768 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 888. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 271 g
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 888 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,84 GHz - Coprocessore: Sì - Frequenza coprocessore: 2,4 GHz |
| Velocità processore | 2.84 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.036 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.443 W/kg, Estremità SAR (UE):3.14 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 11 |
| HDR type | HDR10+ |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 19.3 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 7.6 " |
| Diagonale schermo | 19.3 cm / 7.6 " |
| Risoluzione (LxA) | 1768 x 2208 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 2 |
| Larghezza risoluzione | 2208 pixels |
| Altezza risoluzione | 1768 pixels |
| Densità dei punti | 374 ppi |
| Rapporto immagine | 22.5:18 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Second screen diagonal (inch) | 6.2 " |
| Second screen diagonal (cm) | 15.8 cm |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806092561526 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |