SAMSUNG
Art.-No. 145347574
SAMSUNG SM-F741B, 256 GB, Pesca
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Snapdragon, 8 Gen 3 |
Velocità processore | 3.1 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 12 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore a effetto Hall, Giroscopio, Barometro, Accelerometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 14 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.0 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17.0 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 1080 x 2640 pixels |
Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
Numero di display | 2 |
Larghezza risoluzione | 2640 pixels |
Altezza risoluzione | 1080 pixels |
Rapporto immagine | 22:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
Second screen diagonal (inch) | 3.4 " |
Second screen diagonal (cm) | 8.6 cm |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095729435 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Telecommunications |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoYEN PHONG INDUSTRIAL PARK I |
| CittadinaNinh |
| CAP220000 |
| PaeseViet Nam |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |