SAMSUNG
Art.-No. 159039359
SAMSUNG SM-F766BZKGEUB, 256 GB, Nero
Consigliato 839,98€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da SMART DEAL
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Galaxy Z Flip7 è il più sottile, più resistente e più avanzato smartphone della serie Galaxy Z Flip.
AI tascabile, AI perfetta. Il display esterno ora più grande ti offre una visione senza interruzioni. Le prestazioni premium e l'inconico design compatto lo rendono lo smartphone perfetto per adattarsi al tuo stile di vita. Il tutto racchiuso in un corpo resistente e sottile.
AI tascabile, AI perfetta. Il display esterno ora più grande ti offre una visione senza interruzioni. Le prestazioni premium e l'inconico design compatto lo rendono lo smartphone perfetto per adattarsi al tuo stile di vita. Il tutto racchiuso in un corpo resistente e sottile.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2500 - Numero di core del processore: 10 - Frequenza del processore turbo massima: 3,3 GHz |
| Velocità processore | 1x 3.3 GHz + 3 x 2.74 GHz + 2x 2.36 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.689 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.215 W/kg |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Sensore a effetto Hall, Giroscopio, Barometro, Accelerometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| HDR type | HDR10+ |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | AI Upscaling, Real-time Language Translation, AI Camera Enhancements, Voice Recognition, Virtual Assistant, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.3 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.8 " |
| Diagonale schermo | 17.3 cm / 6.8 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.520 x 1.080 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Numero di display | 2 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.520 pixels |
| Densità dei punti | 400 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Second screen diagonal (inch) | 4 " |
| Second screen diagonal (cm) | 10.2 cm |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806097492153 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics GmbH |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/support/contact/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoAm Kronberger Hang 6 |
| CittadinaSchwalbach/Taunus |
| CAP65824 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoAm Kronberger Hang 6 |