MSI
Art.-No. 147178674
SCHEDA MADRE MSI MEG Z890 ACE LGA 1851 (Socket V1) ATX
MSI
Art.-No. 147178674
-7,01%
Più basso ultimi 30gg: 747,21€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Hitechonline
Spedizione disponibile
Consegna stimata 15/07/2026 - 17/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
MSI MEG Z890 ACE. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | SCHEDA MADRE |
| Fattore di forma scheda madre | ATX |
| Base del processore | LGA 1851 (Socket V1) |
| Chipset | Intel Z890 |
| Collegamenti (interni) | Connettore ventola CPU,Numero di connettori SATA III:4,Numero totale di connettori SATA:4,Connettori USB 2.0:4,Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):4,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1 |
| Collegamenti (esterni) | Quantità porte DVI-D:0,Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1,Quantità porte HDMI:1,Quantità porte Thunderbolt:2,Quantità porte USB 2.0:0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:11,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C:2,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A:0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C:0,Quantità porte VGA (D-Sub):0 |
| Memoria massima supportata | 256 GB |
| Tipo di memoria supportata | DDR5 |
| Architettura della memoria | DIMM |
| Standard di memoria supportata | 4800;6400;9200 |
| Materiale | - |
| Numero di socket RAM | 4 |
| Produttore scheda madre | MSI |
| Modelli di processori supportati | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Slot | 3x PCI Express x16,5x Number of M.2 (M) |
| Audio | Realtek ALC4082 |
| Rete | LAN,10 Gigabit Ethernet,Wi-Fi 7 (802.11be),Killer Wi-Fi 7 BE1750,Bluetooth [5.4, de-DE:5.4;en-GB:5.4;nl-NL:5.4;it-IT:5.4;es-ES:5.4;de-AT:5.4;fr-BE:5.4;nl-BE:5.4;pl-PL:5.4;ll:5.4;ll-LL:5.4] |
| Sistemi operativi compatibili | Windows |
| Larghezza | 243.84 mm |
| Altezza | 304.8 mm |
| Profondità | 304.8 mm |
| Colore | Nero |
| Peso | 1 |
| Corredo di fornitura | 1x Scheda madre |
| Garanzia del produttore | 3 Anni |
| Bluetooth | sì |
| LAN wireless | sì |
| Marca processore | Intel® |
| HDMI Version | 2.1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711377260787 |
| Tipo di prodottoSCHEDA MADRE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreMSI |
| Websitehttps://de.msi.com/page/formular |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoScience Parkt Eindhoven 5706 |
| CittadinaEindhoven |
| CAP5692 |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzo5692 ER Son 5706 Eindhoven NL |