XLYNE
Art.-No. 134765363
SMARTWATCH XLYNE IVE2, Cassa: Marrone Cinturino: Marrone
XLYNE
Art.-No. 134765363
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da ASD ITA
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 512 kB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 7 m |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | 4.0 |
LAN wireless | No |
Connettività | No |
Near Field Communication | No |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Sistema Operativo | Android |
AI Functions | None |
Intelligenza Artificiale | No |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | TFT |
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | TFT LCD |
Time indicator | Analogici e digitali |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 4.98 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.6 " |
Larghezza risoluzione | 240 pixels |
Altezza risoluzione | 280 pixels |
Densità dei punti | 223 ppi |
Controlli vocali | No |
Operazione tramite | Tocco, Manopola di controllo |
Notifica di | Chiamate telefoniche, E-mail, Inattività, SMS, Reti sociali, WhatsApp |
Compatibile con l'app | Si |
Registrazioni e visualizzazione di | Blood pressure, Zone di frequenza cardiaca, Consumo di calorie, Impulsi, Fasi del sonno / qualità, Passaggi |
Funzione calendario/agenda | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4260449574388 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreXLYNE GmbH |
| contattoOliver Geibel |
| Websitewww.xlyne.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoLöhrstraße 91A |
| CittadinaKoblenz |
| CAP56058 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoXLYNE GmbH - Löhrstraße 91A - 56068 Koblenz |