XIAOMI
Art.-No. 139503942
XIAOMI 10 5G, 64 GB, Grafite
XIAOMI
Art.-No. 139503942
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | MediaTek, Dimensity 700 |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD, SDHC, SDXC, SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1800;1900 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.598 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.995 W/kg, Estremità SAR (UE):1.995 W/kg |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Sensore a infrarossi, Sensore di temperatura del colore |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 12, MIUI 13 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.7132 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.58 " |
Diagonale schermo | 16.7132 cm / 6.58 " |
Risoluzione (LxA) | 1080 x 2048 pixels |
Display | Gorilla Glass, 90 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 2048 pixels |
Altezza risoluzione | 1080 pixels |
Densità dei punti | 406 ppi |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6934177778643 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |