GARMIN
Art.-No. 159491578
SMARTWATCH GARMIN Venu X1, Verde / Muschio
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Digital Bay IT
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 32 GB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 10 m |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth |
LAN wireless | sì |
Connettività | No |
Near Field Communication | sì |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Sistema Operativo | Proprietary operating system |
AI Functions | Virtual Assistant |
Intelligenza Artificiale | No |
Tipo di memoria | Memoria interna |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | AMOLED |
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | AMOLED |
Time indicator | Digitale |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 5.12 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 2 " |
Larghezza risoluzione | 448 pixels |
Altezza risoluzione | 486 pixels |
Controlli vocali | sì |
Operazione tramite | Tocco, Manopola di controllo |
Notifica di | Chiamate telefoniche, WhatsApp, Inattività, E-mail, SMS, Reti sociali |
Compatibile con l'app | Si |
Registrazioni e visualizzazione di | Passaggi, Distanza, Velocità max., Velocità / Giro / Ritmo, Altitudine / Livelli, Consumo di calorie, Impulsi, Zone di frequenza cardiaca, Oxygen saturation, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Livello di stress, Tempo di recupero, Menstrual cycle, Ora/Data |
Funzione calendario/agenda | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0753759342777 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreGarmin |
| Websitehttps://www.garmin.com/de-DE/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoBramenberg 9 |
| CittadinaEemnes |
| CAP3755 BT |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoParkring 35 85748 Garching DE |